Комиссия за выдачу банковской гарантии в ноябре 2024 года в банках
Ниже таблица с суммой комиссии за банковскую гарантию с выводом самой низкой комиссией среди разных банков. Изначально отображается банк с наименьшей суммой комиссии за выдачу банковской гарантии, при нажатии на кнопку с плюсом и цифрами отобразятся банки со схожими комиссиями. Комиссии представлены по наиболее популярным срокам и суммам.
Вид гарантии:
до 1 мес. | до 2 мес. | до 3 мес. | до 1 года | 1.5 - 2 года | 3 - 4 года | 4 - 5 лет | > 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 000 - 299 000 ₽ | ПримСоцБанк Комиссия от 700 ₽ | ПримСоцБанк Комиссия от 700 ₽ | ПримСоцБанк Комиссия от 700 ₽ | ПримСоцБанк Комиссия от 700 ₽ | ПримСоцБанк Комиссия от 700 ₽ +4 | МСПКомиссия от 990 ₽ +10 | МСПКомиссия от 990 ₽ +2 | МСПКомиссия от 1 003 ₽ |
300 000 - 499 000 ₽ | Локо-банкКомиссия от 762 ₽ +3 | МСПКомиссия от 1 003 ₽ | МСПКомиссия от 1 512 ₽ | РеалистКомиссия от 5 850 ₽ +13 | РеалистКомиссия от 8 550 ₽ +13 | МСПКомиссия от 18 049 ₽ | МСПКомиссия от 24 066 ₽ | МСПКомиссия от 30 082 ₽ |
500 000 - 999 999 ₽ | МСПКомиссия от 990 ₽ +3 | МСПКомиссия от 1 671 ₽ | МСПКомиссия от 2 521 ₽ | МСПКомиссия от 10 000 ₽ | РеалистКомиссия от 14 250 ₽ +13 | МСПКомиссия от 30 082 ₽ | МСПКомиссия от 40 110 ₽ | МСПКомиссия от 50 137 ₽ |
1 млн. - 1 999 999 ₽ | МСПКомиссия от 1 479 ₽ +13 | МСПКомиссия от 3 008 ₽ +14 | МСПКомиссия от 4 537 ₽ +15 | МСПКомиссия от 18 000 ₽ +14 | МСПКомиссия от 27 074 ₽ +14 | МСПКомиссия от 60 164 ₽ | МСПКомиссия от 88 241 ₽ +9 | МСПКомиссия от 110 301 ₽ +7 |
2 млн. - 2 999 999 ₽ | МСПКомиссия от 2 959 ₽ +16 | МСПКомиссия от 6 016 ₽ +17 | МСПКомиссия от 9 074 ₽ +19 | МСПКомиссия от 36 000 ₽ +18 | МСПКомиссия от 54 148 ₽ +17 | Алеф-БанкКомиссия от 120 329 ₽ +1 | Алеф-БанкКомиссия от 160 438 ₽ | Алеф-БанкКомиссия от 200 548 ₽ |
3 млн. - 4 999 999 ₽ | МСПКомиссия от 4 438 ₽ +18 | МСПКомиссия от 9 025 ₽ +21 | МСПКомиссия от 13 611 ₽ +21 | МСПКомиссия от 54 000 ₽ +20 | МСПКомиссия от 81 222 ₽ +19 | Алеф-БанкКомиссия от 180 493 ₽ | Алеф-БанкКомиссия от 240 658 ₽ | Алеф-БанкКомиссия от 300 822 ₽ |
> 5 млн. ₽ | МСПКомиссия от 7 397 ₽ +18 | МСПКомиссия от 15 041 ₽ +21 | МСПКомиссия от 22 685 ₽ +21 | МСПКомиссия от 90 000 ₽ +20 | МСПКомиссия от 135 370 ₽ +19 | Алеф-БанкКомиссия от 300 822 ₽ | Алеф-БанкКомиссия от 401 096 ₽ | Алеф-БанкКомиссия от 501 370 ₽ |
> 10 млн. ₽ | Алеф-БанкКомиссия от 16 438 ₽ | Алеф-БанкКомиссия от 33 425 ₽ | Алеф-БанкКомиссия от 50 411 ₽ | РеалистКомиссия от 195 000 ₽ +21 | РеалистКомиссия от 285 000 ₽ +20 | Алеф-БанкКомиссия от 601 644 ₽ | Алеф-БанкКомиссия от 802 192 ₽ | Алеф-БанкКомиссия от 1 002 740 ₽ |
Вид гарантии:
до 1 мес. | до 2 мес. | до 3 мес. | до 1 года | 1.5 - 2 года | 3 - 4 года | 4 - 5 лет | > 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 000 - 299 000 ₽ | ПримСоцБанк Комиссия от 700 ₽ | ПримСоцБанк Комиссия от 700 ₽ | ПримСоцБанк Комиссия от 700 ₽ | ПримСоцБанк Комиссия от 700 ₽ | ПримСоцБанк Комиссия от 700 ₽ +4 | МСПКомиссия от 990 ₽ +10 | МСПКомиссия от 990 ₽ +2 | МСПКомиссия от 1 003 ₽ |
300 000 - 499 000 ₽ | Локо-банкКомиссия от 762 ₽ +3 | МСПКомиссия от 1 003 ₽ | МСПКомиссия от 1 512 ₽ | МСПКомиссия от 6 000 ₽ | РеалистКомиссия от 8 978 ₽ +13 | МСПКомиссия от 18 049 ₽ | МСПКомиссия от 24 066 ₽ | МСПКомиссия от 30 082 ₽ |
500 000 - 999 999 ₽ | МСПКомиссия от 990 ₽ +3 | МСПКомиссия от 1 671 ₽ | МСПКомиссия от 2 521 ₽ | МСПКомиссия от 10 000 ₽ | РеалистКомиссия от 14 963 ₽ +13 | МСПКомиссия от 30 082 ₽ | МСПКомиссия от 40 110 ₽ | МСПКомиссия от 50 137 ₽ |
1 млн. - 1 999 999 ₽ | МСПКомиссия от 1 479 ₽ +13 | МСПКомиссия от 3 008 ₽ +14 | МСПКомиссия от 4 537 ₽ +15 | МСПКомиссия от 18 000 ₽ +14 | МСПКомиссия от 27 074 ₽ +14 | МСПКомиссия от 60 164 ₽ | МСПКомиссия от 88 241 ₽ +9 | МСПКомиссия от 110 301 ₽ +7 |
2 млн. - 2 999 999 ₽ | МСПКомиссия от 2 959 ₽ +16 | МСПКомиссия от 6 016 ₽ +17 | МСПКомиссия от 9 074 ₽ +19 | МСПКомиссия от 36 000 ₽ +18 | МСПКомиссия от 54 148 ₽ +17 | Алеф-БанкКомиссия от 120 329 ₽ +1 | Алеф-БанкКомиссия от 160 438 ₽ | Алеф-БанкКомиссия от 200 548 ₽ |
3 млн. - 4 999 999 ₽ | МСПКомиссия от 4 438 ₽ +18 | МСПКомиссия от 9 025 ₽ +21 | МСПКомиссия от 13 611 ₽ +21 | МСПКомиссия от 54 000 ₽ +20 | МСПКомиссия от 81 222 ₽ +19 | Алеф-БанкКомиссия от 180 493 ₽ | Алеф-БанкКомиссия от 240 658 ₽ | Алеф-БанкКомиссия от 300 822 ₽ |
> 5 млн. ₽ | МСПКомиссия от 7 397 ₽ +18 | МСПКомиссия от 15 041 ₽ +21 | МСПКомиссия от 22 685 ₽ +21 | МСПКомиссия от 90 000 ₽ +20 | МСПКомиссия от 135 370 ₽ +19 | Алеф-БанкКомиссия от 300 822 ₽ | Алеф-БанкКомиссия от 401 096 ₽ | Алеф-БанкКомиссия от 501 370 ₽ |
> 10 млн. ₽ | Алеф-БанкКомиссия от 16 438 ₽ | Алеф-БанкКомиссия от 33 425 ₽ | Алеф-БанкКомиссия от 50 411 ₽ | Алеф-БанкКомиссия от 200 000 ₽ | РеалистКомиссия от 299 250 ₽ +20 | Алеф-БанкКомиссия от 601 644 ₽ | Алеф-БанкКомиссия от 802 192 ₽ | Алеф-БанкКомиссия от 1 002 740 ₽ |
Вид гарантии:
до 1 мес. | до 2 мес. | до 3 мес. | до 1 года | 1.5 - 2 года | 3 - 4 года | 4 - 5 лет | > 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 000 - 299 000 ₽ | ПримСоцБанк Комиссия от 700 ₽ | ПримСоцБанк Комиссия от 700 ₽ | ПримСоцБанк Комиссия от 700 ₽ | ПримСоцБанк Комиссия от 700 ₽ | ПримСоцБанк Комиссия от 700 ₽ +3 | РеалистКомиссия от 990 ₽ +5 | РеалистКомиссия от 1 078 ₽ +3 | Альфа-банкКомиссия от 1 454 ₽ +5 |
300 000 - 499 000 ₽ | ПримСоцБанк Комиссия от 912 ₽ +8 | Альфа-банкКомиссия от 1 454 ₽ +13 | РеалистКомиссия от 2 100 ₽ +16 | РеалистКомиссия от 6 435 ₽ +4 | РеалистКомиссия от 9 405 ₽ +4 | РеалистКомиссия от 24 420 ₽ +13 | РеалистКомиссия от 32 340 ₽ +9 | Альфа-банкКомиссия от 43 619 ₽ +8 |
500 000 - 999 999 ₽ | Альфа-банкКомиссия от 1 192 ₽ +7 | ЛевобережныйКомиссия от 2 340 ₽ +15 | РеалистКомиссия от 3 500 ₽ +17 | РеалистКомиссия от 10 800 ₽ +4 | РеалистКомиссия от 15 675 ₽ +4 | РеалистКомиссия от 40 700 ₽ +13 | РеалистКомиссия от 53 900 ₽ +9 | Альфа-банкКомиссия от 72 699 ₽ +8 |
1 млн. - 1 999 999 ₽ | ЛевобережныйКомиссия от 2 310 ₽ +17 | ЛевобережныйКомиссия от 4 680 ₽ +17 | РеалистКомиссия от 6 700 ₽ +20 | РеалистКомиссия от 21 600 ₽ +4 | РеалистКомиссия от 31 350 ₽ +4 | РеалистКомиссия от 81 400 ₽ +15 | РеалистКомиссия от 107 800 ₽ +10 | Альфа-банкКомиссия от 145 397 ₽ +9 |
2 млн. - 2 999 999 ₽ | Кубань КредитКомиссия от 4 110 ₽ +16 | Кубань КредитКомиссия от 8 356 ₽ +17 | РеалистКомиссия от 11 440 ₽ +8 | РеалистКомиссия от 42 900 ₽ +7 | РеалистКомиссия от 62 700 ₽ +7 | СЕВЕРГАЗБАНККомиссия от 144 395 ₽ +7 | МеткомбанкКомиссия от 200 548 ₽ +10 | МеткомбанкКомиссия от 250 685 ₽ +9 |
3 млн. - 4 999 999 ₽ | Кубань КредитКомиссия от 6 164 ₽ +19 | Кубань КредитКомиссия от 12 534 ₽ +21 | РеалистКомиссия от 17 160 ₽ +10 | РеалистКомиссия от 64 350 ₽ +9 | РеалистКомиссия от 94 050 ₽ +9 | СЕВЕРГАЗБАНККомиссия от 216 592 ₽ +9 | МеткомбанкКомиссия от 300 822 ₽ +13 | МеткомбанкКомиссия от 376 027 ₽ +11 |
> 5 млн. ₽ | ЛевобережныйКомиссия от 10 690 ₽ +20 | СЕВЕРГАЗБАНККомиссия от 20 055 ₽ +9 | РеалистКомиссия от 28 600 ₽ +9 | РеалистКомиссия от 107 250 ₽ +8 | РеалистКомиссия от 156 750 ₽ +8 | СЕВЕРГАЗБАНККомиссия от 360 986 ₽ +8 | МеткомбанкКомиссия от 501 370 ₽ +12 | МеткомбанкКомиссия от 626 712 ₽ +10 |
> 10 млн. ₽ | СбербанкКомиссия от 17 270 ₽ +9 | СбербанкКомиссия от 35 100 ₽ +10 | СбербанкКомиссия от 52 940 ₽ +10 | РеалистКомиссия от 214 500 ₽ +9 | РеалистКомиссия от 313 500 ₽ +9 | СЕВЕРГАЗБАНККомиссия от 661 808 ₽ +9 | МеткомбанкКомиссия от 882 411 ₽ +7 | МеткомбанкКомиссия от 1 103 014 ₽ +6 |
Вид гарантии:
до 1 мес. | до 2 мес. | до 3 мес. | до 1 года | 1.5 - 2 года | 3 - 4 года | 4 - 5 лет | > 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 000 - 299 000 ₽ | СЕВЕРГАЗБАНККомиссия от 900 ₽ +1 | СЕВЕРГАЗБАНККомиссия от 900 ₽ +1 | СЕВЕРГАЗБАНККомиссия от 900 ₽ +1 | СЕВЕРГАЗБАНККомиссия от 900 ₽ +1 | СЕВЕРГАЗБАНККомиссия от 900 ₽ +4 | МеткомбанкКомиссия от 902 ₽ | МеткомбанкКомиссия от 1 203 ₽ | МеткомбанкКомиссия от 1 504 ₽ |
300 000 - 499 000 ₽ | СЕВЕРГАЗБАНККомиссия от 986 ₽ | Альфа-банкКомиссия от 1 655 ₽ +2 | Альфа-банкКомиссия от 2 495 ₽ +4 | МеткомбанкКомиссия от 9 000 ₽ | МеткомбанкКомиссия от 13 537 ₽ | МеткомбанкКомиссия от 27 074 ₽ | МеткомбанкКомиссия от 36 099 ₽ | МеткомбанкКомиссия от 45 123 ₽ |
500 000 - 999 999 ₽ | Альфа-банкКомиссия от 1 356 ₽ +1 | Альфа-банкКомиссия от 2 758 ₽ +4 | Альфа-банкКомиссия от 4 159 ₽ +5 | МеткомбанкКомиссия от 15 000 ₽ | МеткомбанкКомиссия от 22 562 ₽ | МеткомбанкКомиссия от 45 123 ₽ | МеткомбанкКомиссия от 60 164 ₽ | МеткомбанкКомиссия от 75 205 ₽ |
1 млн. - 1 999 999 ₽ | ГазпромбанкКомиссия от 2 466 ₽ | ГазпромбанкКомиссия от 5 014 ₽ | ГазпромбанкКомиссия от 7 562 ₽ | ГазпромбанкКомиссия от 30 000 ₽ +1 | ГазпромбанкКомиссия от 45 123 ₽ +1 | ГазпромбанкКомиссия от 90 247 ₽ +1 | ГазпромбанкКомиссия от 120 329 ₽ +1 | ГазпромбанкКомиссия от 150 411 ₽ +1 |
2 млн. - 2 999 999 ₽ | ГазпромбанкКомиссия от 4 932 ₽ | ГазпромбанкКомиссия от 10 027 ₽ | ГазпромбанкКомиссия от 15 123 ₽ +1 | ГазпромбанкКомиссия от 60 000 ₽ +1 | ГазпромбанкКомиссия от 90 247 ₽ +1 | ГазпромбанкКомиссия от 180 493 ₽ +1 | ГазпромбанкКомиссия от 240 658 ₽ +1 | ГазпромбанкКомиссия от 300 822 ₽ +1 |
3 млн. - 4 999 999 ₽ | ГазпромбанкКомиссия от 7 397 ₽ | ГазпромбанкКомиссия от 15 041 ₽ +1 | ГазпромбанкКомиссия от 22 685 ₽ +1 | ГазпромбанкКомиссия от 90 000 ₽ +1 | ГазпромбанкКомиссия от 135 370 ₽ +1 | ГазпромбанкКомиссия от 270 740 ₽ +1 | ГазпромбанкКомиссия от 360 986 ₽ +1 | ГазпромбанкКомиссия от 451 233 ₽ +1 |
> 5 млн. ₽ | СбербанкКомиссия от 11 510 ₽ +9 | СбербанкКомиссия от 23 400 ₽ +9 | СбербанкКомиссия от 35 290 ₽ +9 | ГазпромбанкКомиссия от 150 000 ₽ +1 | ГазпромбанкКомиссия от 225 616 ₽ +1 | ГазпромбанкКомиссия от 451 233 ₽ +1 | ГазпромбанкКомиссия от 601 644 ₽ +1 | ГазпромбанкКомиссия от 752 055 ₽ +1 |
> 10 млн. ₽ | СбербанкКомиссия от 17 270 ₽ +1 | СбербанкКомиссия от 35 100 ₽ +1 | СбербанкКомиссия от 52 940 ₽ +1 | ГазпромбанкКомиссия от 300 000 ₽ | ГазпромбанкКомиссия от 451 233 ₽ | ГазпромбанкКомиссия от 902 466 ₽ | ГазпромбанкКомиссия от 1 203 288 ₽ | ГазпромбанкКомиссия от 1 504 110 ₽ |