Комиссия за выпуск банковской гарантии в декабре 2024 года в банках
Ниже таблица с суммой комиссии за банковскую гарантию с выводом самой низкой комиссией среди разных банков. Изначально отображается банк с наименьшей суммой комиссии за выдачу банковской гарантии, при нажатии на кнопку с плюсом и цифрами отобразятся банки со схожими комиссиями. Комиссии представлены по наиболее популярным срокам и суммам.
Вид гарантии:
до 1 мес. | до 2 мес. | до 3 мес. | до 1 года | 1.5 - 2 года | 3 - 4 года | 4 - 5 лет | > 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 000 - 299 000 ₽ | ПримСоцБанк Комиссия от 700 ₽ | ПримСоцБанк Комиссия от 700 ₽ | ПримСоцБанк Комиссия от 700 ₽ | ПримСоцБанк Комиссия от 700 ₽ | ПримСоцБанк Комиссия от 700 ₽ +3 | МСПКомиссия от 990 ₽ +12 | МСПКомиссия от 990 ₽ +3 | МСПКомиссия от 1 003 ₽ |
300 000 - 499 000 ₽ | Локо-банкКомиссия от 789 ₽ +12 | МСПКомиссия от 990 ₽ +5 | МСПКомиссия от 1 479 ₽ | РеалистКомиссия от 5 850 ₽ +16 | РеалистКомиссия от 8 550 ₽ +15 | МСПКомиссия от 18 049 ₽ | МСПКомиссия от 24 066 ₽ | МСПКомиссия от 30 082 ₽ |
500 000 - 999 999 ₽ | МСПКомиссия от 990 ₽ +4 | МСПКомиссия от 1 616 ₽ | МСПКомиссия от 2 466 ₽ | МСПКомиссия от 10 000 ₽ | РеалистКомиссия от 14 250 ₽ +15 | МСПКомиссия от 30 082 ₽ | МСПКомиссия от 40 110 ₽ | МСПКомиссия от 50 137 ₽ |
1 млн. - 1 999 999 ₽ | МСПКомиссия от 1 699 ₽ | МСПКомиссия от 3 233 ₽ | МСПКомиссия от 4 932 ₽ | МСПКомиссия от 20 000 ₽ | РеалистКомиссия от 28 500 ₽ +16 | МСПКомиссия от 60 164 ₽ | МСПКомиссия от 80 219 ₽ | МСПКомиссия от 100 274 ₽ |
2 млн. - 2 999 999 ₽ | МСПКомиссия от 3 058 ₽ +18 | МСПКомиссия от 5 819 ₽ +19 | МСПКомиссия от 8 877 ₽ +20 | МСПКомиссия от 36 000 ₽ +20 | МСПКомиссия от 54 148 ₽ +19 | Алеф-БанкКомиссия от 120 329 ₽ +1 | Алеф-БанкКомиссия от 160 438 ₽ | Алеф-БанкКомиссия от 200 548 ₽ |
3 млн. - 4 999 999 ₽ | МСПКомиссия от 4 586 ₽ +20 | МСПКомиссия от 8 729 ₽ +22 | МСПКомиссия от 13 315 ₽ +23 | МСПКомиссия от 54 000 ₽ +22 | МСПКомиссия от 81 222 ₽ +21 | Алеф-БанкКомиссия от 180 493 ₽ +1 | Алеф-БанкКомиссия от 240 658 ₽ | Алеф-БанкКомиссия от 300 822 ₽ |
> 5 млн. ₽ | МСПКомиссия от 7 644 ₽ +20 | МСПКомиссия от 14 548 ₽ +23 | МСПКомиссия от 22 192 ₽ +23 | МСПКомиссия от 90 000 ₽ +22 | МСПКомиссия от 135 370 ₽ +21 | Алеф-БанкКомиссия от 300 822 ₽ | Алеф-БанкКомиссия от 401 096 ₽ | Алеф-БанкКомиссия от 501 370 ₽ |
> 10 млн. ₽ | Алеф-БанкКомиссия от 16 986 ₽ +1 | Алеф-БанкКомиссия от 32 329 ₽ +1 | Алеф-БанкКомиссия от 49 315 ₽ +1 | РеалистКомиссия от 195 000 ₽ +22 | РеалистКомиссия от 285 000 ₽ +21 | Алеф-БанкКомиссия от 601 644 ₽ +1 | Алеф-БанкКомиссия от 802 192 ₽ +1 | Алеф-БанкКомиссия от 1 002 740 ₽ +1 |
Вид гарантии:
до 1 мес. | до 2 мес. | до 3 мес. | до 1 года | 1.5 - 2 года | 3 - 4 года | 4 - 5 лет | > 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 000 - 299 000 ₽ | ПримСоцБанк Комиссия от 700 ₽ | ПримСоцБанк Комиссия от 700 ₽ | ПримСоцБанк Комиссия от 700 ₽ | ПримСоцБанк Комиссия от 700 ₽ | ПримСоцБанк Комиссия от 700 ₽ +3 | МСПКомиссия от 990 ₽ +12 | МСПКомиссия от 990 ₽ +3 | МСПКомиссия от 1 003 ₽ |
300 000 - 499 000 ₽ | Локо-банкКомиссия от 789 ₽ +12 | МСПКомиссия от 990 ₽ +5 | МСПКомиссия от 1 479 ₽ | МСПКомиссия от 6 000 ₽ | РеалистКомиссия от 8 978 ₽ +15 | МСПКомиссия от 18 049 ₽ | МСПКомиссия от 24 066 ₽ | МСПКомиссия от 30 082 ₽ |
500 000 - 999 999 ₽ | МСПКомиссия от 990 ₽ +4 | МСПКомиссия от 1 616 ₽ | МСПКомиссия от 2 466 ₽ | МСПКомиссия от 10 000 ₽ | РеалистКомиссия от 14 963 ₽ +15 | МСПКомиссия от 30 082 ₽ | МСПКомиссия от 40 110 ₽ | МСПКомиссия от 50 137 ₽ |
1 млн. - 1 999 999 ₽ | МСПКомиссия от 1 699 ₽ | МСПКомиссия от 3 233 ₽ | МСПКомиссия от 4 932 ₽ | МСПКомиссия от 20 000 ₽ | РеалистКомиссия от 29 925 ₽ +16 | МСПКомиссия от 60 164 ₽ | МСПКомиссия от 80 219 ₽ | МСПКомиссия от 100 274 ₽ |
2 млн. - 2 999 999 ₽ | МСПКомиссия от 3 058 ₽ +18 | МСПКомиссия от 5 819 ₽ +19 | МСПКомиссия от 8 877 ₽ +20 | МСПКомиссия от 36 000 ₽ +20 | МСПКомиссия от 54 148 ₽ +19 | Алеф-БанкКомиссия от 120 329 ₽ +1 | Алеф-БанкКомиссия от 160 438 ₽ | Алеф-БанкКомиссия от 200 548 ₽ |
3 млн. - 4 999 999 ₽ | МСПКомиссия от 4 586 ₽ +20 | МСПКомиссия от 8 729 ₽ +22 | МСПКомиссия от 13 315 ₽ +23 | МСПКомиссия от 54 000 ₽ +22 | МСПКомиссия от 81 222 ₽ +21 | Алеф-БанкКомиссия от 180 493 ₽ +1 | Алеф-БанкКомиссия от 240 658 ₽ | Алеф-БанкКомиссия от 300 822 ₽ |
> 5 млн. ₽ | МСПКомиссия от 7 644 ₽ +20 | МСПКомиссия от 14 548 ₽ +23 | МСПКомиссия от 22 192 ₽ +23 | МСПКомиссия от 90 000 ₽ +22 | МСПКомиссия от 135 370 ₽ +21 | Алеф-БанкКомиссия от 300 822 ₽ | Алеф-БанкКомиссия от 401 096 ₽ | Алеф-БанкКомиссия от 501 370 ₽ |
> 10 млн. ₽ | Алеф-БанкКомиссия от 16 986 ₽ +1 | Алеф-БанкКомиссия от 32 329 ₽ +1 | Алеф-БанкКомиссия от 49 315 ₽ +1 | Алеф-БанкКомиссия от 200 000 ₽ +1 | РеалистКомиссия от 299 250 ₽ +21 | Алеф-БанкКомиссия от 601 644 ₽ +1 | Алеф-БанкКомиссия от 802 192 ₽ +1 | Алеф-БанкКомиссия от 1 002 740 ₽ +1 |
Вид гарантии:
до 1 мес. | до 2 мес. | до 3 мес. | до 1 года | 1.5 - 2 года | 3 - 4 года | 4 - 5 лет | > 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 000 - 299 000 ₽ | ПримСоцБанк Комиссия от 700 ₽ | ПримСоцБанк Комиссия от 700 ₽ | ПримСоцБанк Комиссия от 700 ₽ | ПримСоцБанк Комиссия от 700 ₽ | ПримСоцБанк Комиссия от 700 ₽ +3 | РеалистКомиссия от 990 ₽ +6 | РеалистКомиссия от 1 078 ₽ +4 | Альфа-банкКомиссия от 1 504 ₽ +1 |
300 000 - 499 000 ₽ | ПримСоцБанк Комиссия от 943 ₽ +8 | Альфа-банкКомиссия от 1 455 ₽ +1 | МоскомбанкКомиссия от 2 000 ₽ +15 | РеалистКомиссия от 6 435 ₽ +7 | РеалистКомиссия от 9 405 ₽ +7 | РеалистКомиссия от 24 420 ₽ +12 | РеалистКомиссия от 32 340 ₽ +9 | ЛевобережныйКомиссия от 45 123 ₽ +4 |
500 000 - 999 999 ₽ | Альфа-банкКомиссия от 1 274 ₽ +1 | ЛевобережныйКомиссия от 2 270 ₽ +15 | МоскомбанкКомиссия от 3 082 ₽ +17 | РеалистКомиссия от 10 800 ₽ +6 | РеалистКомиссия от 15 675 ₽ +6 | РеалистКомиссия от 40 700 ₽ +12 | РеалистКомиссия от 53 900 ₽ +9 | ЛевобережныйКомиссия от 75 205 ₽ +4 |
1 млн. - 1 999 999 ₽ | ЛевобережныйКомиссия от 2 380 ₽ +16 | ЛевобережныйКомиссия от 4 530 ₽ +17 | МоскомбанкКомиссия от 6 164 ₽ +19 | РеалистКомиссия от 21 600 ₽ +6 | РеалистКомиссия от 31 350 ₽ +6 | РеалистКомиссия от 81 400 ₽ +14 | РеалистКомиссия от 107 800 ₽ +10 | ЛевобережныйКомиссия от 150 411 ₽ +4 |
2 млн. - 2 999 999 ₽ | Кубань КредитКомиссия от 4 247 ₽ +16 | МоскомбанкКомиссия от 8 082 ₽ +17 | РеалистКомиссия от 11 440 ₽ +8 | РеалистКомиссия от 42 900 ₽ +8 | РеалистКомиссия от 62 700 ₽ +8 | МеткомбанкКомиссия от 132 362 ₽ +7 | МеткомбанкКомиссия от 176 482 ₽ +6 | МеткомбанкКомиссия от 220 603 ₽ +5 |
3 млн. - 4 999 999 ₽ | МоскомбанкКомиссия от 6 370 ₽ +19 | МоскомбанкКомиссия от 12 123 ₽ +21 | МеткомбанкКомиссия от 16 274 ₽ +10 | РеалистКомиссия от 64 350 ₽ +9 | РеалистКомиссия от 94 050 ₽ +9 | МеткомбанкКомиссия от 198 542 ₽ +8 | МеткомбанкКомиссия от 264 723 ₽ +7 | МеткомбанкКомиссия от 330 904 ₽ +6 |
> 5 млн. ₽ | МоскомбанкКомиссия от 10 616 ₽ +20 | МеткомбанкКомиссия от 17 781 ₽ +9 | МеткомбанкКомиссия от 27 123 ₽ +9 | РеалистКомиссия от 107 250 ₽ +8 | РеалистКомиссия от 156 750 ₽ +8 | МеткомбанкКомиссия от 330 904 ₽ +7 | МеткомбанкКомиссия от 441 205 ₽ +6 | МеткомбанкКомиссия от 551 507 ₽ +5 |
> 10 млн. ₽ | МеткомбанкКомиссия от 16 986 ₽ | МеткомбанкКомиссия от 32 329 ₽ | МеткомбанкКомиссия от 49 315 ₽ | МеткомбанкКомиссия от 200 000 ₽ | МеткомбанкКомиссия от 300 822 ₽ | МеткомбанкКомиссия от 601 644 ₽ | МеткомбанкКомиссия от 802 192 ₽ | МеткомбанкКомиссия от 1 002 740 ₽ |
Вид гарантии:
до 1 мес. | до 2 мес. | до 3 мес. | до 1 года | 1.5 - 2 года | 3 - 4 года | 4 - 5 лет | > 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 000 - 299 000 ₽ | СЕВЕРГАЗБАНККомиссия от 900 ₽ +1 | СЕВЕРГАЗБАНККомиссия от 900 ₽ +1 | СЕВЕРГАЗБАНККомиссия от 900 ₽ +1 | СЕВЕРГАЗБАНККомиссия от 900 ₽ +1 | СЕВЕРГАЗБАНККомиссия от 900 ₽ +4 | МеткомбанкКомиссия от 902 ₽ | МеткомбанкКомиссия от 1 203 ₽ | МеткомбанкКомиссия от 1 504 ₽ |
300 000 - 499 000 ₽ | СЕВЕРГАЗБАНККомиссия от 1 019 ₽ +1 | СЕВЕРГАЗБАНККомиссия от 1 940 ₽ +1 | МоскомбанкКомиссия от 2 000 ₽ +4 | МоскомбанкКомиссия от 7 500 ₽ +6 | МоскомбанкКомиссия от 11 281 ₽ +6 | МеткомбанкКомиссия от 27 074 ₽ | МеткомбанкКомиссия от 36 099 ₽ | МеткомбанкКомиссия от 45 123 ₽ |
500 000 - 999 999 ₽ | СЕВЕРГАЗБАНККомиссия от 1 699 ₽ +1 | ГазпромбанкКомиссия от 2 829 ₽ +11 | МоскомбанкКомиссия от 3 082 ₽ +6 | МоскомбанкКомиссия от 12 500 ₽ +6 | МоскомбанкКомиссия от 18 801 ₽ +6 | МеткомбанкКомиссия от 45 123 ₽ | МеткомбанкКомиссия от 60 164 ₽ | МеткомбанкКомиссия от 75 205 ₽ |
1 млн. - 1 999 999 ₽ | ГазпромбанкКомиссия от 2 548 ₽ | ГазпромбанкКомиссия от 4 849 ₽ | МоскомбанкКомиссия от 6 164 ₽ +7 | МоскомбанкКомиссия от 25 000 ₽ +7 | МоскомбанкКомиссия от 37 603 ₽ +7 | ГазпромбанкКомиссия от 90 247 ₽ +1 | ГазпромбанкКомиссия от 120 329 ₽ +1 | ГазпромбанкКомиссия от 150 411 ₽ +1 |
2 млн. - 2 999 999 ₽ | МоскомбанкКомиссия от 5 000 ₽ +7 | МоскомбанкКомиссия от 8 082 ₽ +7 | МоскомбанкКомиссия от 12 329 ₽ +8 | МоскомбанкКомиссия от 50 000 ₽ +8 | МоскомбанкКомиссия от 75 205 ₽ +8 | ГазпромбанкКомиссия от 180 493 ₽ +1 | ГазпромбанкКомиссия от 240 658 ₽ +1 | ГазпромбанкКомиссия от 300 822 ₽ +1 |
3 млн. - 4 999 999 ₽ | МоскомбанкКомиссия от 6 370 ₽ +7 | МоскомбанкКомиссия от 12 123 ₽ +8 | МоскомбанкКомиссия от 18 493 ₽ +8 | МоскомбанкКомиссия от 75 000 ₽ +8 | МоскомбанкКомиссия от 112 808 ₽ +8 | ГазпромбанкКомиссия от 270 740 ₽ +1 | ГазпромбанкКомиссия от 360 986 ₽ +1 | ГазпромбанкКомиссия от 451 233 ₽ +1 |
> 5 млн. ₽ | МоскомбанкКомиссия от 10 616 ₽ +9 | МоскомбанкКомиссия от 20 205 ₽ +9 | МоскомбанкКомиссия от 30 822 ₽ +9 | МоскомбанкКомиссия от 125 000 ₽ +9 | МоскомбанкКомиссия от 188 014 ₽ +9 | ГазпромбанкКомиссия от 451 233 ₽ +1 | ГазпромбанкКомиссия от 601 644 ₽ +1 | ГазпромбанкКомиссия от 752 055 ₽ +1 |
> 10 млн. ₽ | СбербанкКомиссия от 17 840 ₽ +1 | СбербанкКомиссия от 33 950 ₽ +1 | СбербанкКомиссия от 51 790 ₽ +1 | ГазпромбанкКомиссия от 300 000 ₽ | ГазпромбанкКомиссия от 451 233 ₽ | ГазпромбанкКомиссия от 902 466 ₽ | ГазпромбанкКомиссия от 1 203 288 ₽ | ГазпромбанкКомиссия от 1 504 110 ₽ |