Банковская гарантия в СДМ-Банке
Максимальная сумма:
до 20 000 000 руб.
Стоимость / комиссия:
от 1 440 руб.
Ставка:
от 2,1%
Срок:
до 60 мес.
Предоставляет гарантии по законам:
- 44-ФЗ
- 223-ФЗ
Гарантии предоставляются на:
- Участие в торгах
- Исполнение контракта
- Гарантийные обязательства
- Возврат аванса
ПАО "СДМ-Банк" – московское финансовое учреждение среднего уровня, основанное в 1991 году. Предоставляет независимые экспресс-гарантии сроком от 1-го дня без требования залога, поручительства и с минимальным объемом необходимых документов, тем самым обеспечивая лояльное рассмотрение поступающих заявок. Также банк выдает гарантии на возврат аванса, тем самым защищая заказчика в случае невыполнения контракта исполнителем. Максимальный срок обеспечения в ПАО "СДМ-Банк" составляет до 5-ти лет, с лимитом в 20 000 000 рублей. Каждому клиенту гарантирован индивидуальный подход.
Плюсы и минусы в разрезе согласования и выдачи гарантий:
Плюсы:
- Возможность выпуска электронной гарантии
- Возможность повторного индивидуального рассмотрения
- Лояльное рассмотрение
Минусы:
- Низкий лимит
- Среднее качество согласования формы заказчика
- Запрос дополнительных документов
Калькулятор банковской гарантии по СДМ-Банку
Результаты расчёта:
№ п/п | Наименование банка | Закон | Цена (комиссия) банка при обращении напрямую | Лучшая цена (комиссия) от брокеров по рынку | Тариф (ставка в % годовых) банка при обращении напрямую | Лучший тариф (ставка в % годовых) от брокера по рынку | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
СДМ-Банк
Лицензия:№1637 КР:ruA-
|
44 | 17 134 ₽ | 15 421 ₽ | 2,12% | 1,91% | Узнать брокера | ||
2 |
СДМ-Банк
Лицензия:№1637 КР:ruA-
|
223 | 17 134 ₽ | 15 421 ₽ | 2,12% | 1,91% | Узнать брокера | ||
3 |
СДМ-Банк
Лицензия:№1637 КР:ruA-
|
185 |
Банк не проходит по указанным параметрам
|
Условия получения
Минимальные Требования к Принципалу:
- Ведение экономической деятельности более 6 месяцев
- Отсутствие отрицательных финансовых результатов или весомое их обоснование
- Резидент РФ
- Хорошая или средняя кредитная история, как заемщика, так и его бенефициарных владельцев
- Своевременная уплата налогов и обязательных платежей в бюджет
- Отсутствие в реестре неблагонадежных поставщиков
- Ранее выполняли работы, аналогичные прописанным в договоре (для обеспечения от 10 млн рублей)
Стоп-факторы:
- Нахождение в реестре недобросовестных поставщиков (РНП)
- Имеется информация о начале процедуры банкротства
- Отрицательная кредитная история
- Убыток за календарный год
- Арбитражи в существенном для масштабов деятельности объеме
- Возбуждение дела о признании банкротом
- Задолженность перед бюджетными и внебюджетными фондами
- У клиента имеются приостановления налоговой от разных дат
- У клиента присутствуют открытые исполнительные делопроизводства
Стоимость банковской гарантии в СДМ-Банке
10 000 - 299 000 ₽ | 300 000 - 499 000 ₽ | 500 000 - 999 999 ₽ | 1 млн. - 1 999 999 ₽ | 2 млн. - 2 999 999 ₽ | 3 млн. - 4 999 999 ₽ | > 5 млн. ₽ | > 10 млн. ₽ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
до 1 мес. | от 990 ₽ от 116,56% | от 1 600 ₽ от 6,28% | от 1 600 ₽ от 3,77% | от 2 471 ₽ от 2,91% | от 3 736 ₽ от 2,20% | от 5 605 ₽ от 2,20% | от 9 002 ₽ от 2,12% | от 18 005 ₽ от 2,12% |
до 2 мес. | от 990 ₽ от 59,24% | от 1 600 ₽ от 3,19% | от 2 431 ₽ от 2,91% | от 4 863 ₽ от 2,91% | от 7 353 ₽ от 2,20% | от 11 030 ₽ от 2,20% | от 17 715 ₽ от 2,12% | от 35 430 ₽ от 2,12% |
до 3 мес. | от 990 ₽ от 39,28% | от 2 200 ₽ от 2,91% | от 3 667 ₽ от 2,91% | от 7 334 ₽ от 2,91% | от 11 090 ₽ от 2,20% | от 16 635 ₽ от 2,20% | от 26 717 ₽ от 2,12% | от 53 435 ₽ от 2,12% |
до 1 года | от 9 ₽ от 9,90% | от 2 ₽ от 2,40% | от 2 ₽ от 2,40% | от 2 ₽ от 2,40% | от 2 ₽ от 2,20% | от 2 ₽ от 2,20% | от 2 ₽ от 2,12% | от 2 ₽ от 2,12% |
1.5 - 2 года | от 1 600 ₽ от 10,64% | от 10 829 ₽ от 2,40% | от 18 049 ₽ от 2,40% | от 36 098 ₽ от 2,40% | от 66 180 ₽ от 2,20% | от 99 271 ₽ от 2,20% | от 159 435 ₽ от 2,12% | от 318 871 ₽ от 2,12% |
3 - 4 года | от 2 400 ₽ от 7,98% | от 21 659 ₽ от 2,40% | от 36 098 ₽ от 2,40% | от 72 197 ₽ от 2,40% | от 132 361 ₽ от 2,20% | от 198 542 ₽ от 2,20% | от 318 871 ₽ от 2,12% | от 637 742 ₽ от 2,12% |
4 - 5 лет | от 2 400 ₽ от 5,98% | от 28 878 ₽ от 2,40% | от 48 131 ₽ от 2,40% | от 96 263 ₽ от 2,40% | от 176 482 ₽ от 2,20% | от 264 723 ₽ от 2,20% | от 425 161 ₽ от 2,12% | от 850 323 ₽ от 2,12% |
> 5 лет | - | - | - | - | - | - | - | - |
10 000 - 299 000 ₽ | 300 000 - 499 000 ₽ | 500 000 - 999 999 ₽ | 1 млн. - 1 999 999 ₽ | 2 млн. - 2 999 999 ₽ | 3 млн. - 4 999 999 ₽ | > 5 млн. ₽ | > 10 млн. ₽ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
до 1 мес. | АФК ФИНДИРЕКТСкидка от 10,00% | АФК ФИНДИРЕКТСкидка от 10,00% | АФК ФИНДИРЕКТСкидка от 10,00% | АФК ФИНДИРЕКТСкидка от 10,00% | АФК ФИНДИРЕКТСкидка от 10,00% | АФК ФИНДИРЕКТСкидка от 10,00% | АФК ФИНДИРЕКТСкидка от 10,00% | АФК ФИНДИРЕКТСкидка от 10,00% |
до 2 мес. | АФК ФИНДИРЕКТСкидка от 10,00% | АФК ФИНДИРЕКТСкидка от 10,00% | АФК ФИНДИРЕКТСкидка от 10,00% | АФК ФИНДИРЕКТСкидка от 10,00% | АФК ФИНДИРЕКТСкидка от 10,00% | АФК ФИНДИРЕКТСкидка от 10,00% | АФК ФИНДИРЕКТСкидка от 10,00% | АФК ФИНДИРЕКТСкидка от 10,00% |
до 3 мес. | АФК ФИНДИРЕКТСкидка от 10,00% | АФК ФИНДИРЕКТСкидка от 10,00% | АФК ФИНДИРЕКТСкидка от 10,00% | АФК ФИНДИРЕКТСкидка от 10,00% | АФК ФИНДИРЕКТСкидка от 10,00% | АФК ФИНДИРЕКТСкидка от 10,00% | АФК ФИНДИРЕКТСкидка от 10,00% | АФК ФИНДИРЕКТСкидка от 10,00% |
до 1 года | АФК ФИНДИРЕКТСкидка от 10,00% | АФК ФИНДИРЕКТСкидка от 10,00% | АФК ФИНДИРЕКТСкидка от 10,00% | АФК ФИНДИРЕКТСкидка от 10,00% | АФК ФИНДИРЕКТСкидка от 10,00% | АФК ФИНДИРЕКТСкидка от 10,00% | АФК ФИНДИРЕКТСкидка от 10,00% | АФК ФИНДИРЕКТСкидка от 10,00% |
1.5 - 2 года | АФК ФИНДИРЕКТСкидка от 10,00% | АФК ФИНДИРЕКТСкидка от 10,00% | АФК ФИНДИРЕКТСкидка от 10,00% | АФК ФИНДИРЕКТСкидка от 10,00% | АФК ФИНДИРЕКТСкидка от 10,00% | АФК ФИНДИРЕКТСкидка от 10,00% | АФК ФИНДИРЕКТСкидка от 10,00% | АФК ФИНДИРЕКТСкидка от 10,00% |
3 - 4 года | АФК ФИНДИРЕКТСкидка от 10,00% | АФК ФИНДИРЕКТСкидка от 10,00% | АФК ФИНДИРЕКТСкидка от 10,00% | АФК ФИНДИРЕКТСкидка от 10,00% | АФК ФИНДИРЕКТСкидка от 10,00% | АФК ФИНДИРЕКТСкидка от 10,00% | АФК ФИНДИРЕКТСкидка от 10,00% | АФК ФИНДИРЕКТСкидка от 10,00% |
4 - 5 лет | АФК ФИНДИРЕКТСкидка от 10,00% | АФК ФИНДИРЕКТСкидка от 10,00% | АФК ФИНДИРЕКТСкидка от 10,00% | АФК ФИНДИРЕКТСкидка от 10,00% | АФК ФИНДИРЕКТСкидка от 10,00% | АФК ФИНДИРЕКТСкидка от 10,00% | АФК ФИНДИРЕКТСкидка от 10,00% | АФК ФИНДИРЕКТСкидка от 10,00% |
> 5 лет | АФК ФИНДИРЕКТСкидка от 10,00% | АФК ФИНДИРЕКТСкидка от 10,00% | АФК ФИНДИРЕКТСкидка от 10,00% | АФК ФИНДИРЕКТСкидка от 10,00% | АФК ФИНДИРЕКТСкидка от 10,00% | АФК ФИНДИРЕКТСкидка от 10,00% | АФК ФИНДИРЕКТСкидка от 10,00% | АФК ФИНДИРЕКТСкидка от 10,00% |
-
Информация о банке:
«СДМ-Банк» (ПАО) - «СДМ-Банк» (Публичное акционерное общество). -
Регион клиента:
любой субъект, кроме Республика Крым, СКФО.
-
Регион заказчика:
любой субъект, кроме Республика Крым, СКФО.
-
1991
год основания
-
630
сотрудников
-
55
тысяч клиентов
-
9,78
млрд руб. капитала
-
78,98
млрд руб. активов
-
Учрежден в 1991 году.
Генеральная лицензия на осуществление банковских операций No 1637 от 17.12.2014 г. -
Рейтинг (Эксперт РА) на 1 января 2021 г. установлен ruA-.
Участник Системы Страхования вкладов -
Капитал на 01.01.1970 г. – – руб.
Прибыль на 01.01.2023 г. – 21 568 000 руб. -
Официальный сайт: https://www.sdm.ru/
Телефон Банка: 8 (800) 200-02-23
Адрес: 125424, г. Москва, Волоколамское ш., д. 73
Реквизиты:
Юридическое название организации | "СДМ-Банк" (ПАО) |
Юридический адрес | 125424, г. Москва, Волоколамское ш., д. 73 |
ИНН | 7733043350 |
ОГРН | 1027739296584 |