Банковская гарантия в Совкомбанке
Максимальная сумма:
до 9 900 000 001 руб.
Стоимость / комиссия:
от 0 руб.
Ставка:
от 3,75%
Срок:
до 62 мес.
Предоставляет гарантии по законам:
- 185-ФЗ / 615ПП
- ГК РФ ст. 368 (коммерческая гарантия)
Гарантии предоставляются на:
- Участие в торгах
- Исполнение контракта
- Гарантийные обязательства
- Возврат аванса
Совкомбанк ПАО – это основанный в 1990 году Костромской банк, который выдаёт независимые гарантии экспресс-гарантии с супер-скоростью (рассмотрение до 1 часа). Совкомбанк имеет собственный сервис выдачи гарантий со встроенным калькулятором, учитывающим цели обеспечения и федеральные законы. Организация предоставляет огромные лимиты, с неограниченными суммами, в том числе и на клиента. Срок - до 10 лет. Рассмотрение сделок в банке без залога и поручительства, есть возможность оформления кредита на исполнение госконтракта, гарантии платежа и гарантии на возврат аванса. Также данная финансовая структура выдаёт коммерческие гарантии, работает по 615ПП, относящемуся к 185-ФЗ, использует персональный подход к каждому клиенту.
Плюсы и минусы в разрезе согласования и выдачи гарантий:
Плюсы:
- Данный банк входит в список топ-10
- Возможность повторного индивидуального рассмотрения
Минусы:
- Средняя длительность рассмотрения заявок
- В среднем, высокая комиссия
- Отсутствие скидок
- Запрос дополнительных документов
Калькулятор банковской гарантии по Совкомбанку
Результаты расчёта:
№ п/п | Наименование банка | Закон | Цена (комиссия) банка при обращении напрямую | Лучшая цена (комиссия) от брокеров по рынку | Тариф (ставка в % годовых) банка при обращении напрямую | Лучший тариф (ставка в % годовых) от брокера по рынку | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Совкомбанк
Лицензия:№963 КР:ruAA
|
44 | 33 700 ₽ | 30 330 ₽ | 4,24% | 3,82% | Узнать брокера |
2 |
Совкомбанк
Лицензия:№963 КР:ruAA
|
223 | 33 700 ₽ | 30 330 ₽ | 4,24% | 3,82% | Узнать брокера |
3 |
Совкомбанк
Лицензия:№963 КР:ruAA
|
185 | 49 600 ₽ | 44 640 ₽ | 6,24% | 5,62% | Узнать брокера |
Условия получения
Минимальные Требования к Принципалу:
- Ведение экономической деятельности более 3 месяцев
- Отсутствие отрицательных финансовых результатов или весомое их обоснование
- Резидент РФ
- Хорошая или средняя кредитная история, как заемщика, так и его бенефициарных владельцев
- Отсутствие в реестре неблагонадежных поставщиков
- Ранее выполняли работы, аналогичные прописанным в договоре (сумма обеспечения рассматривается индивидуально)
Стоп-факторы:
- Нахождение в реестре недобросовестных поставщиков (РНП)
- Убыток за календарный год
- Признаки недостоверности в ЮГРЮЛ
Стоимость банковской гарантии в Совкомбанке
10 000 - 299 000 ₽ | 300 000 - 499 000 ₽ | 500 000 - 999 999 ₽ | 1 млн. - 1 999 999 ₽ | 2 млн. - 2 999 999 ₽ | 3 млн. - 4 999 999 ₽ | > 5 млн. ₽ | > 10 млн. ₽ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
до 1 мес. | от 1 000 ₽ от 117,74% | от 2 600 ₽ от 10,20% | от 3 400 ₽ от 8,01% | от 3 900 ₽ от 4,59% | от 7 700 ₽ от 4,53% | от 10 800 ₽ от 4,24% | от 18 000 ₽ от 4,24% | от 36 000 ₽ от 4,24% |
до 2 мес. | от 1 000 ₽ от 59,84% | от 4 800 ₽ от 9,57% | от 6 300 ₽ от 7,54% | от 7 500 ₽ от 4,49% | от 15 000 ₽ от 4,49% | от 21 300 ₽ от 4,25% | от 35 500 ₽ от 4,25% | от 70 900 ₽ от 4,24% |
до 3 мес. | от 1 000 ₽ от 39,67% | от 6 800 ₽ от 8,99% | от 8 900 ₽ от 7,06% | от 11 400 ₽ от 4,52% | от 22 700 ₽ от 4,50% | от 32 100 ₽ от 4,25% | от 53 500 ₽ от 4,25% | от 107 000 ₽ от 4,25% |
до 1 года | от 10 ₽ от 10,00% | от 6 ₽ от 6,00% | от 5 ₽ от 5,00% | от 3 ₽ от 3,75% | от 3 ₽ от 3,75% | от 3 ₽ от 3,50% | от 3 ₽ от 3,50% | от 3 ₽ от 3,50% |
1.5 - 2 года | от 1 000 ₽ от 6,65% | от 27 100 ₽ от 6,01% | от 37 600 ₽ от 5,00% | от 56 400 ₽ от 3,75% | от 112 800 ₽ от 3,75% | от 157 900 ₽ от 3,50% | от 263 200 ₽ от 3,50% | от 526 300 ₽ от 3,50% |
3 - 4 года | от 1 900 ₽ от 6,32% | от 54 200 ₽ от 6,01% | от 75 200 ₽ от 5,00% | от 112 800 ₽ от 3,75% | от 225 600 ₽ от 3,75% | от 315 900 ₽ от 3,50% | от 526 400 ₽ от 3,50% | от 1 052 800 ₽ от 3,50% |
4 - 5 лет | от 2 500 ₽ от 6,23% | от 72 200 ₽ от 6,00% | от 100 300 ₽ от 5,00% | от 150 400 ₽ от 3,75% | от 300 700 ₽ от 3,75% | от 420 900 ₽ от 3,50% | от 701 500 ₽ от 3,50% | от 1 402 900 ₽ от 3,50% |
> 5 лет | от 3 100 ₽ от 6,18% | от 90 200 ₽ от 6,00% | от 125 300 ₽ от 5,00% | от 187 900 ₽ от 3,75% | от 375 800 ₽ от 3,75% | от 526 200 ₽ от 3,50% | от 876 900 ₽ от 3,50% | от 1 753 700 ₽ от 3,50% |
10 000 - 299 000 ₽ | 300 000 - 499 000 ₽ | 500 000 - 999 999 ₽ | 1 млн. - 1 999 999 ₽ | 2 млн. - 2 999 999 ₽ | 3 млн. - 4 999 999 ₽ | > 5 млн. ₽ | > 10 млн. ₽ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
до 1 мес. | АФК ФИНДИРЕКТСкидка от 10,00% | АФК ФИНДИРЕКТСкидка от 10,00% | АФК ФИНДИРЕКТСкидка от 10,00% | АФК ФИНДИРЕКТСкидка от 10,00% | АФК ФИНДИРЕКТСкидка от 10,00% | АФК ФИНДИРЕКТСкидка от 10,00% | АФК ФИНДИРЕКТСкидка от 10,00% | АФК ФИНДИРЕКТСкидка от 10,00% |
до 2 мес. | АФК ФИНДИРЕКТСкидка от 10,00% | АФК ФИНДИРЕКТСкидка от 10,00% | АФК ФИНДИРЕКТСкидка от 10,00% | АФК ФИНДИРЕКТСкидка от 10,00% | АФК ФИНДИРЕКТСкидка от 10,00% | АФК ФИНДИРЕКТСкидка от 10,00% | АФК ФИНДИРЕКТСкидка от 10,00% | АФК ФИНДИРЕКТСкидка от 10,00% |
до 3 мес. | АФК ФИНДИРЕКТСкидка от 10,00% | АФК ФИНДИРЕКТСкидка от 10,00% | АФК ФИНДИРЕКТСкидка от 10,00% | АФК ФИНДИРЕКТСкидка от 10,00% | АФК ФИНДИРЕКТСкидка от 10,00% | АФК ФИНДИРЕКТСкидка от 10,00% | АФК ФИНДИРЕКТСкидка от 10,00% | АФК ФИНДИРЕКТСкидка от 10,00% |
до 1 года | АФК ФИНДИРЕКТСкидка от 10,00% | АФК ФИНДИРЕКТСкидка от 10,00% | АФК ФИНДИРЕКТСкидка от 10,00% | АФК ФИНДИРЕКТСкидка от 10,00% | АФК ФИНДИРЕКТСкидка от 10,00% | АФК ФИНДИРЕКТСкидка от 10,00% | АФК ФИНДИРЕКТСкидка от 10,00% | АФК ФИНДИРЕКТСкидка от 10,00% |
1.5 - 2 года | АФК ФИНДИРЕКТСкидка от 10,00% | АФК ФИНДИРЕКТСкидка от 10,00% | АФК ФИНДИРЕКТСкидка от 10,00% | АФК ФИНДИРЕКТСкидка от 10,00% | АФК ФИНДИРЕКТСкидка от 10,00% | АФК ФИНДИРЕКТСкидка от 10,00% | АФК ФИНДИРЕКТСкидка от 10,00% | АФК ФИНДИРЕКТСкидка от 10,00% |
3 - 4 года | АФК ФИНДИРЕКТСкидка от 10,00% | АФК ФИНДИРЕКТСкидка от 10,00% | АФК ФИНДИРЕКТСкидка от 10,00% | АФК ФИНДИРЕКТСкидка от 10,00% | АФК ФИНДИРЕКТСкидка от 10,00% | АФК ФИНДИРЕКТСкидка от 10,00% | АФК ФИНДИРЕКТСкидка от 10,00% | АФК ФИНДИРЕКТСкидка от 10,00% |
4 - 5 лет | АФК ФИНДИРЕКТСкидка от 10,00% | АФК ФИНДИРЕКТСкидка от 10,00% | АФК ФИНДИРЕКТСкидка от 10,00% | АФК ФИНДИРЕКТСкидка от 10,00% | АФК ФИНДИРЕКТСкидка от 10,00% | АФК ФИНДИРЕКТСкидка от 10,00% | АФК ФИНДИРЕКТСкидка от 10,00% | АФК ФИНДИРЕКТСкидка от 10,00% |
> 5 лет | АФК ФИНДИРЕКТСкидка от 10,00% | АФК ФИНДИРЕКТСкидка от 10,00% | АФК ФИНДИРЕКТСкидка от 10,00% | АФК ФИНДИРЕКТСкидка от 10,00% | АФК ФИНДИРЕКТСкидка от 10,00% | АФК ФИНДИРЕКТСкидка от 10,00% | АФК ФИНДИРЕКТСкидка от 10,00% | АФК ФИНДИРЕКТСкидка от 10,00% |
-
1990
год основания
-
15 800
сотрудников
-
4,5
миллиона клиентов
-
233,00
млрд руб. капитала
-
1,99
трлн руб. активов
-
Учрежден в 1990 году.
Генеральная лицензия на осуществление банковских операций No 963 от 05.12.2014 г. -
Рейтинг (Эксперт РА) на 1 января 2021 г. установлен ruAA.
Участник Системы Страхования вкладов -
Капитал на 01.01.2020 г. – 201 385 759 000 руб.
Прибыль на 01.01.2023 г. – 674 796 000 руб. -
Официальный сайт: https://sovcombank.ru/
Телефон Банка: 8 (800) 100-00-06; 8 (800) 200-66-96; 8 (4942) 39-09-10; 8 (4942) 39-09-09
Адрес: 156000, г. Кострома, просп. Текстильщиков, д. 46
Реквизиты:
Юридическое название организации | ПАО "Совкомбанк" |
Юридический адрес | 156000, г. Кострома, просп. Текстильщиков, д. 46 |
ИНН | 4401116480 |
ОГРН | 1144400000425 |